КСВ-метр NISSEI RS-101
Диапазон частот 1.6-60 МГц
Мощность 1-3000 Вт
Шкала мощности 30/300/3000 Вт
Добро пожаловать, Вход |
Диапазон частот 1.6-60 МГц
Мощность 1-3000 Вт
Шкала мощности 30/300/3000 Вт
Технические характеристики
Диапазон частот | 1.6-60 МГц |
Диапазон мощности | 1-3000 Вт |
Шкала мощности | 30/300/3000 Вт |
Максимальная мощность | 3000 Вт |
Соответствие диапазону в 5 Вт | (AVG) +/- 10% (REP) +/- 15% |
Соответствие диапазону в 20-3 Вт | (AVG) +/- 5% (REP) +/- 10% |
Минимальная мощность для SWP | 3 Вт |
Вход/Выход | M type(SO-239) |
Функции | FWD/REF POWER, REP, SWR |
Входное/Выходное сопротивление | 50 ОМ |
Вес | 0,78 кг |
Габариты | 90 x 85 x135 мм |
Нет товаров
Доставка
0 руб.
Всего
0 руб.
исключая налог
В данный момент новых товаров нет